新一轮的成品油调价窗口将于11月31日24时(本周五)开启。由于近期国际油价再度反弹,国内成品油价或迎来小幅上涨,预计汽油上涨每吨在90元左右,折合每升来算,每升汽油预计涨幅在0.07元/升-0.08元/升之间。从目前的情况来看,2020年最后一次国内成品油调价窗口或将以上涨结尾,至此今年国内成品油共涨价八次,降价五次,搁浅十二次。
油价调整窗口 | 调整幅度 |
2020年12月17日24时(涨) | 汽油每吨上涨155元,柴油每吨上涨150元 |
2020年12月3日24时(涨) | 汽油每吨上调250元,柴油每吨上调240元 |
2020年11月19日24时(涨) | 汽油每吨上调150元,柴油每吨上调145元 |
2020年11月5日24时(降) | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调150元 |
2020年10月22日24时(涨) | 汽油每吨上调80元,柴油每吨上调70元 |
2020年10月9日24时(平) | - |
2020年9月18日24时(降) | 汽油每吨下调315元,柴油每吨下调300元 |
2020年9月4日24时(平) | - |
2020年8月21日24时(涨) | 汽油每吨上调85元,柴油每吨上调80元 |
2020年8月7日24时(平) | - |
2020年7月24日24时(平) | - |
2020年7月10日24时(涨) | 汽油每吨上调100元,柴油每吨上调100元 |
2020年6月28日24时(涨) | 汽油每吨上调120元,柴油每吨上调110元 |
2020年6月11日24时(平) | - |
2020年5月28日24时(平) | - |
2020年5月14日24时(平) | - |
2020年4月28日24时(平) | - |
2020年4月15日24时(平) | - |
2020年3月31日24时(平) | - |
2020年3月17日24时(降) | 汽油每吨下调1015元,柴油每吨下调975元 |
2020年3月3日24时(平) | - |
2020年2月18日24时(降) | 汽油每吨下调415元,柴油每吨下调400元 |
2020年2月4日24时(降) | 汽油每吨下调420元,柴油每吨下调405元 |
2020年1月14日24时(平) | - |
Copyright © 2019 武汉速度广告传播有限公司 .All Rights Reserved. 鄂ICP备19023762号-1
技术支持:nakeu